Mistrzostwa Sosnowca

21 października w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury – Energetyczne Centrum Kultury odbyły się XI Szaradziarskie Mistrzostwa Sosnowca, nad którymi patronat objął poseł Mateusz Bochenek. Startowało 43 zawodników. W dwóch rundach (90 i 75 minut) rozwiązywali oni różne zadania: jolki, deklinatki tematyczne, anagramówki, według małego Jasia, przymrużki – przygotowane przez członków klubu Ariada. Tak jak przed rokiem mistrzostwa wygrał Dawid Kupiec z Pruszkowa, zdobywając 182 punkty, drugie miejsce zajął Paweł Kustroń z Krosna (167 pkt), a na trzecim miejscu uplasował się Michał Gargól z Pabianic (156 pkt). Najlepszym sosnowiczaninem po raz kolejny okazał się Robert Kozieł.

Wyniki XI Szaradziarskich Mistrzostw Sosnowca
(punkty za I i II rundę oraz łączna punktacja):

1. Dawid Kupiec, 110 + 72 = 182
2. Paweł Kustroń, 102 + 65 = 167
3. Michał Gargól, 98 + 58 = 156
4. Maciej Biniszewski, 84 + 51 = 135
5. Rafał Rogowski, 89 + 44 = 133
6. Dorota Garbacik, 89,5 + 43 = 132,5
7. Przemysław Ketner, 86 + 43 = 129
8. Krystyna Moś, 76,5 + 36 = 112,5
9. Robert Kopacz, 75 + 33 = 108
10. Anna Maria Ketner, 64 + 42 = 106
11. Marcin Radoń, 72 + 30 = 102
12. Robert Kozieł, 70 + 25 = 95
13. Janusz Biernacki, 55 + 38 = 93
14. Tomasz Ordowski, 59 + 31 = 90
15. Robert Rychlicki, 60 + 30 = 90
16. Tomasz Malarz, 58 + 27 = 85
17. Wacław Frydrych, 43 + 27 = 70
18. Małgorzata Antczak-Kęsy, 47 + 21 = 68
19. Leszek Odziomek, 42 + 22 = 64
20. Jolanta Maria Nowakowska, 45 + 19 = 64
21. Stanisław Ochot, 45 + 17 = 62
22. Wieńczysław Syguda, 46 + 16 = 62
23. Andrzej Cichoń, 37 + 23 = 60
24. Marek Mylak, 39 + 19 = 58
25. Beata Grochowska, 33 + 22 = 55
26. Waldemar Krężel, 39 + 15 = 54
27. Stanisław Pędzich, 43 + 10 = 53
28. Dominik Zygmunt, 33 + 18 = 51
29. Marek Kawałek, 37 + 14 = 51
30. Andrzej Jura, 29 + 19 = 48
31. Jacek Wilk, 25 + 22 = 47
32. Maria Michałek, 29 + 17 = 46
33. Tadeusz Basiaga, 29 + 14 = 43
34. Elżbieta Bugajna, 28 +13 = 41
35. Izabela Debich, 25 + 12 = 37
36. Henryk Filipek, 21 + 13 = 34
37. Bogusław Orzeł, 24 + 4 = 28
38. Marek Breguła, 19 + 5 = 24
39. Włodzimierz Bryliński, 18 + 5 = 23
40. Zbysław Michalak, 19 + 4 = 23
41. Janina Szczerba, 16 + 3 = 19
42. Jerzy Szweda, 7 + 1 = 8
43. Stefan Zabawło, 7 + 0 = 7

x
x
x
x