Ogólnopolski Turniej Kompozycji Krzyżówki

W sobotę 23 września w toruńskim Klubie „Rubin” odbył się Ogólnopolski Turniej Kompozycji Krzyżówki, nad którym honorowy patronat objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. W zawodach zorganizowanych przez Klub Szaradzistów „Labirynt” i Spółdzielnię Mieszkaniową „Rubinkowo” w Toruniu startowało dwudziestu zawodników. W ciągu pięciu 40-minutowych rund należało ułożyć według określonych zasad pięć różnych krzyżówek. Po zaciętej walce zwyciężył Arkadiusz Dybała z Grodziska Mazowieckiego (444 punkty), który wyprzedził Tomasza Wiśniewskiego z Chełmży (415 pkt). Trzecie miejsce zajął Paweł Kustroń z Krosna (377 pkt). W klasyfikacji klubowej wygrał Luks Lublin, przed Enigmą Grudziądz i Kon-Tiki Józefów. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez urząd marszałkowski oraz Fabrykę Cukierniczą Kopernik. Turniej poprowadził Sławomir Prusiecki, a jury przewodniczył Stanisław Bruszkowski.

Wyniki Ogólnopolskiego Turnieju Kompozycji Krzyżówki
(punkty za poszczególne rundy oraz łączna punktacja)

1. Arkadiusz DYBAŁA (Grodzisk Mazowiecki) – 95 + 76 + 100 + 73 + 100 = 444
2. Tomasz WIŚNIEWSKI (Chełmża) – 100 + 79 + 77 + 58 + 100 = 415
3. Paweł KUSTROŃ (Krosno) – 85 + 74 + 52 + 82 + 84 = 377
4. Rafał ROGOWSKI (Pabianice) – 88 + 69 + 68 + 69 + 79 = 373
5. Przemysław KETNER (Józefów) – 73 + 100 + 0 + 100 + 95 = 368
6. Marian CHYLEWSKI (Grudziądz) – 80 + 66 + 77 + 64 + 79 = 366
7. Tomasz ORDOWSKI (Kraków) – 73 + 66 + 65 + 58 + 89 = 351
8. Włodzimierz BRYLIŃSKI (Warszawa) – 61 + 38 + 71 + 49 + 58 = 277
9. Wojciech PIETRUSZEWSKI (Toruń) – 0 + 62 + 52 + 69 + 89 = 272
10. Józef Piotr WRONA (Lublin) – 80 + 0 + 65 + 53 + 74 = 271
11. Małgorzata ANTCZAK-KĘSY (Pyzdry) – 80 + 57 + 0 + 38 + 95 = 270
12. Adam SULERZYCKI (Grudziądz) – 76 + 0 + 39 + 56 + 89 = 260
13. Andrzej CHYLEWSKI (Poznań) – 66 + 36 + 0 + 69 + 47 = 219
14. Anna HANDKE (Jarocin) – 0 + 41 + 39 + 45 + 79 = 204
15. Tomasz CERK (Grudziądz) – 0 + 55 + 0 + 35 + 42 = 132
16. Dominik ZYGMUNT (Łódź) – 0 + 28 + 0 + 42 + 42 = 112
17. Jerzy MARCHEWKA (Toruń) – 0 + 0 + 0 + 51 + 21 = 72
18. Anna Maria KETNER (Józefów) – 0 + 0 + 0 + 51 + 0 = 51
19. Aleksandra STĘPIEŃ-DĄBROWSKA (Józefów) – 0 + 0 + 0 + 47 + 0 = 47
20. Bogdan KĘSY (Pyzdry) – 0 + x + x + x + x = 0

Klasyfikacja klubowa
(zespoły trzy- i dwuosobowe)

1. LUKS Lublin (A. Dybała, J.P. Wrona) – 715
2. ENIGMA Grudziądz (M. Chylewski, T. Cerk, A. Sulerzycki) – 658
3. KON-TIKI Józefów (P. Ketner, A.M. Ketner, A. Stępień-Dąbrowska) – 466
4. KON-TIKI Józefów II (W. Bryliński, D. Zygmunt) – 389
5. LABIRYNT Toruń (W. Pietruszewski, J. Marchewka) – 344

x
x
x
x
x