Rafał Rogowski zwycięża w Grudziądzu

Grudziądzki Klub Szaradzistów „Enigma” wraz z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu zorganizowali XII Szaradziarskie Mistrzostwa Grudziądza. W zawodach, które odbyły się 6 maja w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa”, startowało aż 49 osób. Podczas turnieju głównego rozwiązywano zadania podzielone na dwie części, przeznaczając na nie po 70 minut. W pierwszej części, zatytułowanej „Zadań na tuziny”, znalazły się m.in. krzyżówka z klubem sportowym Olimpia, który w tym roku obchodzi stulecie istnienia, oraz krzyżówka z imionami żeńskimi zawierającymi tylko dwie spółgłoski (np. Aniela, Otylia). Drugą część – „Nietuzin(k)owe zadania” otwierała ukryta jolka „Dwunasta woda po kisielu”, a zamykał anagram pt. „Souveniry z Grudziądza”. Zadania ułożyli członkowie Enigmy: Grzegorz Chomicz, Marian Chylewski i Adam Sulerzycki oraz zaprzyjaźniony z klubem Krzysztof Oleszczyk.

Zwycięzcą mistrzostw z wynikiem 147 punktów (na 168 możliwych) został Rafał Rogowski z Pabianic, zdobywając puchar prezydenta Grudziądza. Na drugim miejscu uplasował się Robert Romanowski z Płocka (140 pkt), któremu wręczono puchar przewodniczącego rady miejskiej. Trzecie miejsce i puchar dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej wywalczył Tomasz Wiśniewski z Chełmży (również 140 pkt; o wyższym miejscu decydował lepszy wynik drugiej części). Puchar dla najlepszego grudziądzanina odebrał dziesiąty w klasyfikacji Tomasz Cerk.

Wszyscy uczestnicy otrzymali albumy, książki i upominki promujące miasto i region. Dodatkowo Stanisław Bruszkowki, Arkadiusz Dybała, Henryk Kołodziejski, Jerzy Marchewka, Krzysztof Oleszczyk i Marek Zmysłowski otrzymali z rąk Mariana Chylewskiego statuetki Przyjaciel Toto.

Wyniki XII Szaradziarskich Mistrzostw Grudziądza
(po średniku punkty za II i I rundę oraz łączna punktacja):

1. Rafał Rogowski – Pabianice; 69 + 78 = 147
2. Robert Romanowski – Płock; 68 + 72 = 140
3. Tomasz Wiśniewski – Chełmża; 64 + 76 = 140
4. Agnieszka Warwas – Poznań; 59 + 79 = 138
5. Robert Kopacz – Kielce; 59 + 78 = 137
6. Anna Maria Ketner – Józefów; 56 + 79 = 135
7. Eugeniusz Wróblewski – Inowrocław; 53 + 70 = 123
8. Jarosław Ćwikliński – Włocławek; 49 + 74 = 123
9. Bożena Kraskowska – Krusze; 49 + 71 = 120
10. Tomasz Cerk – Grudziądz; 48 + 68 = 116
11. Małgorzata Porowska – Warszawa; 47 + 68 = 115
12. Lilla Poncyliusz-Guranowska – Pruszków; 50 + 63 = 113
13. Małgorzata Antczak-Kęsy – Pyzdry; 49 + 55 = 104
14. Mariusz Wesołowski – Kwidzyn; 38 + 64 = 102
15. Arkadiusz Zieliński – Grudziądz; 45 + 55 = 100
16. Barbara Bałka – Warszawa; 47 + 44 = 91
17. Anna Dawidowska – Przodkowo; 43 + 47 = 90
Dariusz Wnukiewicz – Bydgoszcz; 43 + 47 = 90
19. Zbigniew Włodkowski – Niemcz; 39 + 47 = 86
20. Roman Iwanek – Gdańsk; 35 + 50 = 85
21. Anna Śmiałkowska – Łódź; 38 + 45 = 83
22. Małgorzata Pączek – Gdańsk; 34 + 47 = 81
23. Beata Grochowska – Poznań; 37 + 43 = 80
Zdzisław Waśniewski – Pelplin; 37 + 43 = 80
25. Piotr Cyrklaff – Bydgoszcz; 36 + 43 = 79
26. Roman Bejm – Grudziądz; 33 + 44 = 77
27. Natalia Poncyliusz-Leszczyńska – Grodzisk Maz. 29 + 44 = 73
28. Andrzej Nyka – Brodnica; 28 + 38 = 66
29. Małgorzata Momot – Bydgoszcz; 27 + 35 = 62
30. Anna Witczak – Włocławek; 29 + 32 = 61
31. Dorota Skulska-Wittbrodt – Gdynia; 25 + 36 = 61
32. Henryk Filipek – Bytom; 24 + 35 = 59
33. Zdzisław Radecki – Owidz; 33 +23 = 56
34. Andrzej Piechocki – Grudziądz; 24 + 31 = 55
35. Mirosław Norwajszas – Szczecin; 28 + 24 = 52
36. Alicja Stiller – Poznań; 26 + 24 = 50
37. Marcin Kołodziejski – Brodnica; 18 + 30 = 48
38. Mariola Krywalska – Grudziądz; 22 + 25 = 47
39. Maria Zarzeczna – Włocławek; 18 + 29 = 47
40. Włodzimierz Bryliński – Warszawa; 15 + 32 = 47
41. Henryk Kołodziejski – Brodnica; 27 + 19 = 46
42. Marek Zmysłowski – Niemcz; 17 + 26 = 43
43. Mariola Gąsior – Grudziądz; 15 + 28 = 43
44. Stanisław Mandziuk – Bydgoszcz; 14 + 19 = 33
45. Mirosław Wolski – Grudziądz; 13 + 15 = 28
46. Czesław Zarzeczny – Włocławek; 3 + 13 = 16
47. Ewa Nowikow – Grudziądz; 8 + 5 = 13
48. Arkadiusz Bogdański – Bydgoszcz; 5 + 4 = 9
49. Marcin Antczak – Bydgoszcz; 0 + 2 = 2

xxx
xxx
xxx