Mistrzostwa Janowa

W sobotę 20 maja w Centrum Usług Społecznościowych w Janowie (pow. częstochowski) odbyły się I Szaradziarskie Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy Janów. Na starcie stanęło aż trzydziestu dziewięciu zawodników, którzy w ciągu dwóch rund (90 i 60 minut) rozwiązywali zadania przygotowane przez Rafała Tałaja z Sosnowieckiego Klubu Szaradzistów „Ariada”. Za rozwiązanie kompletu łamigłówek można było uzyskać 164 punkty. Zwycięzcą janowskich zawodów został Paweł Kustroń z Krosna, któremu do maksymalnego wyniku zabrakło raptem dwóch punktów. Na drugim miejscu uplasował się Dawid Kupiec z Pruszkowa (160 pkt). Miejsce trzecie zajął Jacek Wojaczyński z Wrocławia (150 pkt).

Wyniki I Szaradziarskich Mistrzostw Janowa
(w nawiasach punkty za poszczególne rundy):

1. Paweł Kustroń – 162 (98, 64)
2. Dawid Kupiec – 160 (96, 64)
3. Jacek Wojaczyński – 150 (94, 56)
4. Krzysztof Lofek – 146 (82, 64)
5. Dorota Garbacik – 141 (87, 54)
6. Maciej Biniszewski – 131 (85, 46)
7. Jerzy Pilawski – 129 (77, 52)
8. Wieńczysław Syguda – 122 (74, 48)
9. Przemysław Ketner – 121 (73, 48)
10. Robert – Kozieł 121 (70, 51)
11. Anna-Maria Ketner – 113 (61, 52)
12. Robert Kopacz – 107 (65, 42)
13. Marcin Radoń – 104 (61, 43)
14. Tomasz Malarz – 101 (62, 39)
15. Krystyna Moś – 101 (57, 44)
16. Andrzej Cichoń – 93 (55, 38)
17. Hubert Wenda – 90 (59, 31)
18. Małgorzata Antczak-Kęsy – 90 (54, 36)
19. Leszek Marzec – 86 (49, 37)
20. Wacław Frydrych – 82 (41, 41)
21. Maciej Penar – 81 (40, 41)
22. Jacek Wilk – 72 (42, 30)
23. Andrzej Jura – 71 (41, 30)
24. Marek Kawałek – 68 (41, 27)
25. Dominik Zygmunt – 68 (33, 35)
26. Konrad Antczak – 66 (35, 31)
27. Zdzisław Łoś – 62 (38, 24)
28. Marek Mylak – 62 (36, 26)
29. Adam Karpik – 62 (33, 29)
30. Henryk Filipek – 58 (31, 27)
31. Józef Górecki – 58 (32, 26)
32. Marek Breguła – 57 (31, 26)
33. Waldemar Krężel – 51 (25, 26)
34. Tadeusz Basiaga – 49 (25, 24)
35. Marian Chylewski – 49 (30, 19)
36. Norbert Baranek – 32 (18, 14)
37. Anna Dziuba-Marzec – 30 (15, 15)
38. Janusz Robaszek – 28 (15, 13)
39. Tadeusz Usarz – 20 (8, 12)

W przypadku remisów o lepszej lokacie decydowała wyższa liczba punktów w pierwszej rundzie.

x
z